ここではSylpheenのテーマを公開しています。 テーマを適用すると、Sylpheenの外観を好みのものに変更することができます。
テーマを作成するには、以下の文書を参考にして直接色設定ファイルを編集するか、ThemeEditor(Sylpheen Plugin)プラグインを使用して作成することができます。
現在Sylpheenのテーマ機能では、色設定のみを変更することができます。 将来的にはスキンにも対応させようと考えています。
テーマのテンプレート(Longhorn.colors.xml)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!-- Sylpheen theme defintion file -->
<configurations>
<!-- Theme -->
<Theme>
<config key="Name" value="Longhorn" />
<config key="Version" value="1.2" />
<config key="Comment" value="" />
<config key="Author" value="santa marta" />
<config key="Copyright" value="Copyright(C) 2004 santa marta. All rights reserved." />
<config key="URI" value="http://santamartadotnet.hp.infoseek.co.jp/" />
<config key="Screenshot" value="" />
</Theme>
<!-- Colors -->
<ColorConfig>
<config key="BaseColor" A="255" R="45" G="96" B="173" />
<config key="BackgroundLight" A="255" R="63" G="109" B="183" />
<config key="BackgroundDark" A="255" R="37" G="64" B="111" />
<config key="BackgroundBorder" A="255" R="18" G="56" B="122" />
<config key="ControlText" A="255" R="220" G="227" B="248" />
<config key="ControlLight" A="255" R="105" G="136" B="206" />
<config key="ControlDark" A="255" R="39" G="70" B="169" />
<config key="ControlBorderLight" A="255" R="84" G="120" B="216" />
<config key="ControlBorderDark" A="255" R="18" G="39" B="144" />
<config key="ControlHighlightedText" A="255" R="239" G="243" B="255" />
<config key="ControlHighlightedLight" A="255" R="118" G="150" B="221" />
<config key="ControlHighlightedDark" A="255" R="83" G="109" B="191" />
<config key="ControlHighlightedBorderLight" A="255" R="112" G="148" B="227" />
<config key="ControlHighlightedBorderDark" A="255" R="65" G="93" B="185" />
<config key="ControlDisabledText" A="255" R="119" G="133" B="196" />
<config key="ControlDisabledLight" A="255" R="81" G="104" B="172" />
<config key="ControlDisabledDark" A="255" R="42" G="68" B="155" />
<config key="ControlDisabledBorderLight" A="255" R="18" G="39" B="144" />
<config key="ControlDisabledBorderDark" A="255" R="15" G="34" B="128" />
<config key="MenuLight" A="255" R="83" G="121" B="193" />
<config key="MenuDark" A="255" R="39" G="68" B="141" />
<config key="MenuText" A="255" R="220" G="227" B="248" />
<config key="MenuBandLight" A="255" R="83" G="121" B="193" />
<config key="MenuBandDark" A="255" R="49" G="83" B="159" />
<config key="MenuBandBorderLight" A="255" R="39" G="70" B="169" />
<config key="MenuBandBorderDark" A="255" R="83" G="121" B="193" />
<config key="MenuSeparatorLight" A="255" R="83" G="121" B="193" />
<config key="MenuSeparatorDark" A="255" R="39" G="70" B="169" />
<config key="MenuSelectedLight" A="255" R="194" G="207" B="235" />
<config key="MenuSelectedDark" A="255" R="136" G="153" B="208" />
<config key="MenuSelectedBorder" A="255" R="198" G="208" B="234" />
<config key="MenuSelectedText" A="255" R="32" G="64" B="128" />
</ColorConfig>
<LightExecuterColorConfig>
<config key="SelectedShortcutForeground" A="32" R="162" G="177" B="220" />
<config key="SelectedShortcutBackground" A="208" R="162" G="177" B="220" />
<config key="SelectedShortcutBorder" A="255" R="162" G="177" B="220" />
<config key="OriginShortcutForeground" A="16" R="162" G="177" B="220" />
<config key="OriginShortcutBackground" A="128" R="162" G="177" B="220" />
<config key="OriginShortcutBorder" A="160" R="162" G="177" B="220" />
</LightExecuterColorConfig>
</configurations>
各要素の説明です。
設定ファイルのルート要素
Themeセクション
テーマに関する情報を表す要素
ColorConfigセクション
各要素の色を設定するための要素
LightExecuterColorConfigセクション
LightExecuter用の拡張要素の色を設定するための要素
config要素は各セクションに含まれる子情報です。 key属性によって表されるキーによって識別されます。
Themeセクションの各キーの説明です。
ColorConfigセクションの各キーの説明です。
LightExecuterColorConfigセクションの各キーの説明です。
各色設定要素のキーに関する説明です。
色のα値(透明度)を表します。 値は0〜255までの整数値です。 α値が適用される色は以下を参照してください。
以下はα値が適用される色要素のキー名です。 これ以外の要素ではα値は無視され、完全な不透明な色(α=255)として扱われます。